| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]()  | PSG  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100 | 
| 2° | ![]()  | Bayern  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 | 
| 3° | ![]()  | Inter  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 
| 4° | ![]()  | Arsenal  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 
| 5° | ![]()  | Real Madrid  | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 | 
| 6° | ![]()  | Dortmund  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 78 | 
| 7° | ![]()  | Man City  | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 | 
| 8° | ![]()  | Newcastle  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 67 | 
| 9° | ![]()  | Barça  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 | 
| 10° | ![]()  | Liverpool  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | 
| 11° | ![]()  | Chelsea  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 | 
| 11° | ![]()  | Sporting CP  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67 | 
| 13° | ![]()  | Qarabağ Ağdam  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 67 | 
| 14° | ![]()  | Galatasaray  | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 67 | 
| 15° | ![]()  | Tottenham  | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | 
| 16° | ![]()  | PSV  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 44 | 
| 17° | ![]()  | Atalanta  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 
| 18° | ![]()  | Marseille  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33 | 
| 19° | ![]()  | Atleti  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 | 
| 20° | ![]()  | Club Brugge  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 | 
| 21° | ![]()  | Athletic  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 | 
| 22° | ![]()  | Frankfurt  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33 | 
| 23° | ![]()  | Napoli  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | 
| 24° | ![]()  | Union SG  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33 | 
| 25° | ![]()  | Juventus  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22 | 
| 26° | ![]()  | Bodø/Glimt  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 22 | 
| 27° | ![]()  | Monaco  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 22 | 
| 28° | ![]()  | Slavia Praha  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22 | 
| 29° | ![]()  | Paphos FC  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 | 
| 30° | ![]()  | Leverkusen  | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 22 | 
| 31° | ![]()  | Villarreal  | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 | 
| 32° | ![]()  | København  | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11 | 
| 33° | ![]()  | Olympiakos  | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11 | 
| 34° | ![]()  | FK Kairat  | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11 | 
| 35° | ![]()  | SL Benfica  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
| 36° | ![]()  | Ajax  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 
PG - Pontos Ganho ▪ J - Jogos ▪ V - Vitórias ▪ E - Empates ▪ D - Derrotas ▪ GP - Gols Pró ▪ GC - Gols Contra ▪ SG - Saldo de Gols ▪ % - Aproveitamento ▪ Classificados para as oitavas de final ▪ Classificado para a Liga Europa ▪ Eliminados
Leia também…
- Independiente Del Valle desafia brasileiros na Sul-Americana
 - Cruzeiro e Vasco avançam na Copa do Brasil
 - Copa do Brasil tem clássicos decisivos nas semifinais
 - Bahia pode conquistar pentacampeonato inédito na Copa do Nordeste
 - Caxias lidera a série C rumo à volta à Segundona após 20 anos
 - Quartas de final: brasileiros em destaque na Libertadores e Sul-Americana
 - Brasil e Argentina dominam as quartas da Libertadores
 - A evolução da Série D: VAR e expansão em debate
 - Palmeiras tranquilo nas decisões da Libertadores e Sul-Americana
 - Libertadores e Sul-Americana retornam com emoção no mata-mata
 




































