| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ![]() | Bayern | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
| 2° | ![]() | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 |
| 3° | ![]() | Inter | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
| 4° | ![]() | Man City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 83 |
| 5° | ![]() | PSG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 75 |
| 6° | ![]() | Newcastle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 75 |
| 7° | ![]() | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 75 |
| 8° | ![]() | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75 |
| 9° | ![]() | Galatasaray | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75 |
| 10° | ![]() | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 67 |
| 11° | ![]() | Barça | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 58 |
| 12° | ![]() | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 |
| 13° | ![]() | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
| 14° | ![]() | Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 58 |
| 15° | ![]() | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 58 |
| 16° | ![]() | Qarabağ Ağdam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58 |
| 17° | ![]() | Atleti | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 50 |
| 18° | ![]() | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 42 |
| 19° | ![]() | Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 42 |
| 20° | ![]() | Paphos FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 42 |
| 21° | ![]() | Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 42 |
| 22° | ![]() | Club Brugge | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 23° | ![]() | Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33 |
| 24° | ![]() | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 |
| 25° | ![]() | Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 25 |
| 26° | ![]() | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 25 |
| 27° | ![]() | Athletic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25 |
| 28° | ![]() | Union SG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 25 |
| 29° | ![]() | Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 17 |
| 30° | ![]() | Slavia Praha | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 31° | ![]() | Olympiakos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 17 |
| 32° | ![]() | Villarreal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 |
| 33° | ![]() | København | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8 |
| 34° | ![]() | FK Kairat | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8 |
| 35° | ![]() | SL Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 36° | ![]() | Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
PG - Pontos Ganho ▪ J - Jogos ▪ V - Vitórias ▪ E - Empates ▪ D - Derrotas ▪ GP - Gols Pró ▪ GC - Gols Contra ▪ SG - Saldo de Gols ▪ % - Aproveitamento ▪ Classificados para as oitavas de final ▪ Classificado para a Liga Europa ▪ Eliminados
Leia também…
- Independiente Del Valle desafia brasileiros na Sul-Americana
- Cruzeiro e Vasco avançam na Copa do Brasil
- Copa do Brasil tem clássicos decisivos nas semifinais
- Bahia pode conquistar pentacampeonato inédito na Copa do Nordeste
- Caxias lidera a série C rumo à volta à Segundona após 20 anos
- Quartas de final: brasileiros em destaque na Libertadores e Sul-Americana
- Brasil e Argentina dominam as quartas da Libertadores
- A evolução da Série D: VAR e expansão em debate
- Palmeiras tranquilo nas decisões da Libertadores e Sul-Americana
- Libertadores e Sul-Americana retornam com emoção no mata-mata




































