# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | PSV | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 100 |
2° | ![]() | Feyenoord | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 | 81 |
3° | ![]() | Twente | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 75 |
4° | ![]() | AZ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 79 |
5° | ![]() | Go Ahead | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 58 |
6° | ![]() | Sparta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 50 |
7° | ![]() | Excelsior | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 21 | -1 | 42 |
8° | ![]() | Zwolle | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 39 |
9° | ![]() | Sittard | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 36 |
10° | ![]() | Heerenveen | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 36 |
11° | ![]() | Almere City | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 36 |
12° | ![]() | Ajax | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 36 |
13° | ![]() | Heracles | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 32 | -17 | 33 |
14° | ![]() | NEC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 33 |
15° | ![]() | Utrecht | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 25 |
16° | ![]() | RKC | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 27 |
17° | ![]() | Volendam | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 22 |
18° | ![]() | Vitesse | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 22 |
PG - Pontos Ganho ▪ J - Jogos ▪ V - Vitórias ▪ E - Empates ▪ D - Derrotas ▪ GP - Gols Pró ▪ GC - Gols Contra ▪ SG - Saldo de Gols ▪ % - Aproveitamento ▪ Fase de grupos da Liga dos Campeões ▪ Qualificatórias da Liga dos Campeões ▪ Eliminatórias da Liga Europa ▪ Qualificatórias da Liga Conferência ▪ Eliminatórias de rebaixamento ▪ Rebaixamento
Bem-vindo ao seu ponto de parada para a tabela atualizada da Eredivisie 2023/2024. Mantenha-se informado sobre o desempenho dos clubes, veja os resultados das partidas e acompanhe a evolução da classificação. Nossa tabela da Eredivisie 2023/2024 é atualizada regularmente, garantindo que você tenha sempre as últimas informações ao seu dispor.
O que você vai ler neste artigo
Acompanhe a tabela da Eredivisie 2023/2024
Fique à frente dos demais quando o assunto é futebol holandês! Nosso site oferece a tabela mais atual e precisa da Eredivisie 2023/2024. Descubra quais equipes estão se destacando, quais estão lutando para evitar o rebaixamento e quais estão na disputa por vagas nas competições europeias.
Resultados e classificação em tempo real da Eredivisie 2023/2024
Esteja sempre por dentro de todos os resultados e da classificação em tempo real da Eredivisie 2023/2024. Acompanhe o desempenho de cada equipe, os gols marcados e sofridos, o saldo de gols e não perca nenhum detalhe importante da tabela da Eredivisie 2023/2024.
Melhores momentos da Eredivisie 2023/2024
Além de acompanhar a tabela da Eredivisie 2023/2024, você também pode assistir aos melhores momentos de cada partida. Não perca nenhum gol espetacular ou jogada decisiva do Campeonato Holandês 2023/2024.