Semi Finais
Quartas de Finais
Oitavas de Finais
Fase de Grupos
Rodada 3
Rodada 2
Rodada 1
Grupo A
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 78 | |
2° | Colo-Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
3° | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
4° | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 22 |
Grupo B
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72 | |
2° | Talleres | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 | |
3° | Barcelona SC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 | |
4° | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Grupo C
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 | |
2° | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | |
3° | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | |
4° | Estudiantes LP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 28 |
Grupo D
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Junior | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 | |
2° | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 | |
3° | LDU de Quito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 | |
4° | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
Grupo E
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Club Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 72 | |
2° | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 56 | |
3° | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39 | |
4° | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 17 |
Grupo F
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 78 | |
2° | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 | |
3° | Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 39 | |
4° | Liverpool | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22 |
Grupo G
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 83 | |
2° | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 67 | |
3° | Rosario | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 39 | |
4° | Caracas FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 6 |
Grupo H
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 89 | |
2° | Club Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56 | |
3° | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39 | |
4° | Táchira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 6 |
PG - Pontos Ganho ▪ J - Jogos ▪ V - Vitórias ▪ E - Empates ▪ D - Derrotas ▪ GP - Gols Pró ▪ GC - Gols Contra ▪ SG - Saldo de Gols ▪ % - Aproveitamento ▪ Classificados para as oitavas de final ▪ Fase de grupos da Copa Sul-Americana ▪ Eliminados
Este é o seu destino para a tabela atualizada da Copa Libertadores da América. Mantenha-se informado sobre o desempenho dos times, acompanhe de perto os resultados das partidas e veja a evolução da classificação. Nossa tabela da Libertadores é atualizada regularmente, garantindo que você tenha as últimas informações ao seu alcance.
O que você vai ler neste artigo
Acompanhe a tabela da Copa Libertadores
Esteja sempre à frente quando o assunto é futebol sul-americano! Nosso site oferece a tabela mais recente e precisa da Libertadores 2023. Saiba quais times estão se destacando, quais estão lutando para avançar e quais já estão na fase de mata-mata.
Resultados e classificação em tempo real da Libertadores
Fique por dentro de todos os resultados e da classificação em tempo real da Libertadores. Acompanhe o progresso de cada time, os gols marcados e sofridos, saldo de gols, e não perca nenhum detalhe importante da tabela da Libertadores 2023.